lunes, 21 de abril de 2025

Lluvia día 20/04/2025

 

Las precipitaciones registradas en abril de 2025 en Cabra (Estación 5620C de AEMet) son las siguientes:

 

·        Día    2 :                  28.5  l/m2

·        Día    3 :                  13.7  l/m2

·        Día    4 :                    3.3  l/m2

·        Día  12 :                    1.2  l/m2

·        Día  13 :                    4.7  l/m2

·        Día  14 :                    5.1  l/m2

·        Día  15 :                    5.2  l/m2

·        Día  18 :                    0.5  l/m2

·        Día  19 :                    4.9  l/m2

·        Día  20 :                    4.0  l/m2

 

 

Total parcial: 71.1  l/m2

Total acumulado año agrícola 2024/25 (01/09/2024 al 31/08/2025): 628.9  l/m2.

Media de la serie 2000-2025: 585.1 l/m2 

El total del año agrícola 2023/24: 593.2 l/m2.

El total del año agrícola 2022/23: 314.7  l/m2.

No hay comentarios: